Zum Inhalt springen
| Bier | | Preis CHF |
| Lager / Bügel | 50 cl | 6.00 |
| Ueli Bier/Kitchen Brew | 33 cl | 5.00 |
| Lola IPA ohne | 33 cl | 6.00 |
| | |
| Mineral offen | | |
| Wasser mit | 1.5 l | 9.00 |
| Wasser mit | 3 dl offen | 3.00 |
| Süsswasser | 3 dl offen | 4.00 |
| Süsswasser | 1.5 l | 10.00 |
| Tonic T. Henry | 2 dl | 3.00 |
| | |
| Weisswein | | |
| Waggis/Gschprützte | 2 dl | 6.00 |
| Epesses | 5 dl | 20.00 |
| Epicuro Chardonnay | 7.5 dl | 29.00 |
| Epesses | 7.5 dl | 29.00 |
| | |
| Rotwein | | |
| Primitivo | 5 dl | 20.00 |
| Primitivo di Manduria | 7.5 dl | 29.00 |
| | |
| Apéro | | |
| Cüpli | 1 dl | 8.00 |
| Prosecco | Flasche | 32.00 |
| | |
| Spirituosen | | |
| Wändele | 2 cl | 4.00 |
| Wodka, Whisky | 4 cl | 8.00 |
| Rum | 4 cl | 8.00 |
| Gin-Tonic Hendricks | | 14.00 |
| Gin-Tonic Spezial | | 16.00 |
| Cola Rum/Whisky | | 9.00 |
| | |
| Kaffee/Tee | | |
| Kaffee/Tee crème | | 3.00 |
| Kaffee/Tee Schnaps | | 6.00 |
| | |
| Imbiss | | |
| Wacker Käskiechli | | 5.50 |
| Friggadelle/Würschtli | | 5.50 |
| | |
| Kellermiete (5 Std.) | | 350.00 |
| Apéro (2 Std.) | | 150.00 |
| Überzeit pro Std. | | 25.00 |
| Gedeck p.P. | | 3.00 |
| Zapfengeld/Flasche | | 10.00 |
Stand 1. April 2023